Благодаря оптимизированной уникальной динамической конструкции и интеллектуальной системе управления технологическим процессом, самоходная гусеничная сортировочная станция Дунмэн обладают прочными, стабильными и надежными высокоэффективными функциями грохочения.Является идеальным выбором для множество независимых процессов грохочения или многоступенчатых мобильных процессов дробления и грохочения.
Продукция и производственные линии, разработанные нашими опытными инженерами, имеют широкий спектр применения. Они используются для обработки горного гравия, готовых заполнителей, песка машинного производства, переработки строительных отходов, огнеупорных материалов, строительных материалов, цемента, дорог и мостов, автомагистралей, выбирайте Dongmeng Machinery, позволяя клиентам чувствовать себя уверенно
Модель | DMS620C | ||
Питатель | |||
Производительность питателя (т.ч) | 450 | ||
Вместимость скипа (куб.м) | 2.5 | ||
Ленточный конвейер подачи сырья | |||
Размер конвейера ( длина и ширина. мм) | 10500x1000 | ||
Высота подачи (мм) | 2800 | ||
Мощность (кВт) | 11 | ||
Вибрационный грохот | |||
Размер грохота ( длина и ширина. мм) | 6000x2000 | ||
Количество сита | 2(3) | ||
Мощность грохота (кВт) | 22(30) | ||
Ленточный конвейер номер А | |||
Размер ленточного конвейера ( длина и ширина. мм) | B650x7.5M | ||
Высота разгрузки (мм) | 3200 | ||
Мощность (кВт) | 4 | ||
Ленточный конвейер номер В | |||
Размер ленточного конвейера ( длина и ширина. мм) | B650x5.6M | ||
Высота разгрузки (мм) | 3200 | ||
Мощность (кВт) | 4 | ||
Ленточный конвейер номер С | |||
Размер ленточного конвейера ( длина и ширина. мм) | B650 x 7M | ||
Высота разгрузки (мм) | 3100 | ||
Мощность (кВт) | 4 | ||
Ленточный конвейер номер D | |||
Размер ленточного конвейера ( длина и ширина. мм) / Мощность (кВт) | B800x8M 5.5 | ||
Высота разгрузки (мм) | 3760 | ||
Ленточный конвейер номер Е | |||
Размер ленточного конвейера ( длина и ширина. мм) | B650x2M | ||
Мощность (кВт) | 3 | ||
Целая установка | |||
Мощность дизельного гинераторного агрегата (кВт) | 76/100 | ||
Целый вес (т) | 33/35 | ||
Целая произаводительность (т.ч) | 100-380 | ||
Транспортные размеры(м) | 14.5x3.8x3.8м | ||
Мощность внешного источника (кВт) | 62 | ||
Технические характеристики