Многоцилиндровая гидравлическая конусная дробилка серии DHP-это наша компания, которая внедряет зарубежные новые технологии и разработки, с передовым уровнем высокопроизводительной конусной дробилки. Прорвитесь через традиционную концепцию дизайна сломанной структуры конуса,и польза прокатанного задавливая принципа, значительно улучшают задавливая емкость и качество продукции.
Продукция и производственные линии, разработанные нашими опытными инженерами, имеют широкий спектр применения. Они используются для обработки горного гравия, готовых заполнителей, песка машинного производства, переработки строительных отходов, огнеупорных материалов, строительных материалов, цемента, дорог и мостов, автомагистралей, выбирайте Dongmeng Machinery, позволяя клиентам чувствовать себя уверенно
Модель | Тип полости | Максимальный размер подачи (мм) | Диапазон регулировки выпускного отверстия (мм) | Мощность электродвигателя (кВт) | Обрабатывающая способность соответствующая дробилке при регулировке разгрузочного отверстия (Т/Ч) | Вес (т) | ||||||||
13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 51 | 10.9 | |||||
DHP200 | C | 185 | 22-38 | 180 | 195 | 210 | 225 | |||||||
M | 125 | 16-32 | 160 | 118 | 140 | 163 | 182 | 200 | ||||||
F | 95 | 13-26 | 95 | 115 | 135 | 160 | 180 | |||||||
DHP300 | EC | 230 | 26-51 | 230 | 270 | 320 | 370 | 400 | 17.8 | |||||
C | 211 | 22-45 | 220 | 210 | 225 | 260 | 310 | 360 | ||||||
M | 150 | 16-38 | 155 | 175 | 200 | 220 | 260 | 295 | ||||||
F | 107 | 13-32 | 110 | 135 | 165 | 195 | 225 | 250 | ||||||
DHP400 | EC | 300 | 32-51 | 439 | 504 | 576 | 624 | 25 | ||||||
C | 250 | 26-51 | 315 | 354 | 420 | 468 | 498 | 570 | ||||||
M | 200 | 22-45 | 319 | 366 | 405 | 435 | 474 | |||||||
F | 120 | 16-38 | 237 | 252 | 294 | 330 | 366 | 396 | ||||||
DHP500 | EC | 335 | 32-51 | 598 | 728 | 799 | 884 | 34.1 | ||||||
C | 280 | 26-51 | 400 | 507 | 617 | 773 | 825 | |||||||
M | 210 | 22-45 | 442 | 500 | 600 | 669 | 728 | |||||||
F | 133 | 16-38 | 370 | 396 | 429 | 474 | 568 | 728 |
|
Модель | Тип полости | Максимальный размер подачи (мм) | Диапазон регулировки выпускного отверстия (мм) | Мощность электродвигателя (кВт) | Обрабатывающая способность соответствующая дробилке при регулировке разгрузочного отверстия (Т/Ч) | Вес (т) | ||||||||
13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 51 | 10.9 | |||||
DHP200 | C | 185 | 22-38 | 180 | 195 | 210 | 225 | |||||||
M | 125 | 16-32 | 160 | 118 | 140 | 163 | 182 | 200 | ||||||
F | 95 | 13-26 | 95 | 115 | 135 | 160 | 180 | |||||||
DHP300 | EC | 230 | 26-51 | 230 | 270 | 320 | 370 | 400 | 17.8 | |||||
C | 211 | 22-45 | 220 | 210 | 225 | 260 | 310 | 360 | ||||||
M | 150 | 16-38 | 155 | 175 | 200 | 220 | 260 | 295 | ||||||
F | 107 | 13-32 | 110 | 135 | 165 | 195 | 225 | 250 | ||||||
DHP400 | EC | 300 | 32-51 | 439 | 504 | 576 | 624 | 25 | ||||||
C | 250 | 26-51 | 315 | 354 | 420 | 468 | 498 | 570 | ||||||
M | 200 | 22-45 | 319 | 366 | 405 | 435 | 474 | |||||||
F | 120 | 16-38 | 237 | 252 | 294 | 330 | 366 | 396 | ||||||
DHP500 | EC | 335 | 32-51 | 598 | 728 | 799 | 884 | 34.1 | ||||||
C | 280 | 26-51 | 400 | 507 | 617 | 773 | 825 | |||||||
M | 210 | 22-45 | 442 | 500 | 600 | 669 | 728 | |||||||
F | 133 | 16-38 | 370 | 396 | 429 | 474 | 568 | 728 |
|
Технические характеристики